ArtOfWar. Творчество ветеранов последних войн. Сайт имени Владимира Григорьева
Статистика раздела "Бобров Глеб":
ArtOfWar: Окопная проза

[Регистрация] [Найти][Обсуждения] [Новинки][English] [Помощь][Построения] [Окопка.ru]
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sun May 19 00:17:04 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
    По разделу 3908475117 160 255 413 252 268 499 804 393 368 445 706 554 1 12 9 7 8 9 14 8 8 9 13 10 12 6 3 7 12 7 5 7 8 9 5 10 13 8 8 11 6 8 11 8 8 7 7 7 10 7 7 5 11 11 7 6 9 12 12 6 11 7 9 11 11 12 13 16 14 12 23 25 42 56
    Группа Векслера 102083416 156 248 269 229 263 308 262 273 311 394 342 361 0 12 8 7 8 9 14 8 8 9 13 10 12 6 2 7 12 6 5 7 8 9 5 10 13 8 8 11 6 8 11 8 4 7 7 7 10 7 7 5 11 11 7 6 6 12 12 6 11 5 9 8 11 9 6 5 7 9 12 9 8 9
    Эпоха Мертворожденных 205481559 55 116 138 148 118 131 163 125 108 149 125 183 0 4 2 7 1 4 3 4 2 2 4 2 1 3 1 5 5 1 4 3 4 6 3 5 7 3 2 3 3 4 4 6 6 3 2 3 3 4 3 2 5 6 2 4 7 4 3 2 4 4 6 3 3 5 3 4 1 4 9 2 6 5
    "Есть два очевидных сценария". Писатель-пророк дал прогноз на Сво 11591159 17 36 44 32 47 70 792 121 0 0 0 0 0 1 0 3 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 2 0 0 5 5 0 2 3 3 1 1 2 1 1 0 1 1 1 3 2 1 2 1 2 2
    Глеб Бобров: "Русские России сражаются с обманутыми русскими Украины" 993993 13 22 38 24 30 32 37 33 39 222 503 0 0 1 0 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 1 0 1 3 1 1 1 2 1 1 1 3 0 1 1 1 4 2
    Глеб Бобров: "то, что они раньше сделали с евреями, они хотят сделать с нами..." 1246875 17 27 30 25 24 22 36 46 58 70 58 462 0 1 0 2 1 2 0 0 2 1 1 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 1 1 1 3 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 2 1 1 1 1 4 1 1 0 1 1 1 2 0 2 1 1 3 4
    Файзабад 13505711 35 56 64 59 48 65 60 63 61 87 50 63 0 3 1 4 3 2 4 2 2 1 2 2 2 0 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 0 1 2 3 2 1 0 0 0 2 1 2 2 2 4 4 3 3 2 2 0 0 4 1 2 1 1 3 2 1 0 5 3 1 2 2
    Повесть "Песчаный поход" 9008650 28 50 54 40 35 41 44 41 56 169 40 52 0 0 2 3 2 3 1 1 2 1 3 1 2 0 0 2 4 0 1 1 1 1 2 2 2 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 2 6 2 2 0 4 3 2 1 2 1 1 3 5 3 2 1 1 4 2 2 1 2 2 1 3 4
    Чужие Фермопилы 7969590 20 43 53 43 35 37 74 37 34 121 53 40 0 1 2 5 2 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1 3 0 0 0 2 6 0 1 2 5 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 3 2 1 1 1 2 0 0 2 0 1 3 5 2 2 6 1 2 3 1 0 1 3 2 3 2
    Почему я гомофоб 2291531 27 35 50 27 28 262 19 20 17 13 17 16 0 3 2 4 3 2 0 0 1 2 1 2 1 0 0 1 2 1 2 2 0 1 1 1 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4 5 0 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 4 4 1 2 1 1 3 2 6
    Луганское направление 30760526 38 49 52 46 42 41 51 32 41 43 48 43 0 4 1 5 2 6 1 0 0 1 0 1 2 1 2 4 1 7 0 3 1 0 2 2 5 2 3 0 0 0 0 4 1 1 3 2 1 0 0 1 4 3 0 1 1 0 5 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3
    Порванные Души 6557483 28 34 47 29 32 34 53 42 45 58 37 44 0 3 2 3 1 2 0 0 2 2 2 3 0 1 1 3 1 0 2 1 2 3 1 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 3 3 0 1 2 0 1 0 4 1 1 0 2 2 4 1 1 2 2 1 4 2
    Безжалостный август 6980470 27 38 56 34 37 38 41 38 40 43 39 39 0 0 0 2 2 3 3 0 2 2 4 3 1 1 0 2 1 0 1 2 0 1 1 1 2 3 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 3 0 0 2 2 2 0 4 1 0 2 4 1 1 0 1 2 5 1 1 1 3 2 2 2
    Афганский фотоальбом. Файзабад, 860 омсп 5950444 19 46 51 40 41 32 39 30 28 39 38 41 0 2 0 3 2 1 1 1 0 1 0 1 3 0 0 1 1 1 1 1 0 3 3 3 4 1 0 0 1 3 2 6 1 0 1 0 1 0 0 1 2 2 0 1 1 0 1 3 5 2 3 0 2 3 4 1 0 1 2 2 3 4
    Правила главного героя 3355442 25 33 43 34 41 22 37 36 89 23 28 31 0 3 1 4 1 3 1 1 0 1 2 1 1 0 0 3 1 1 1 1 1 0 1 0 3 1 1 0 1 1 3 0 0 1 0 2 3 0 0 0 5 2 0 1 1 0 2 2 1 3 1 0 3 2 1 2 1 0 2 2 4 2
    Глеб Бобров: Пора рассказать правду об Афганистане 3560418 14 24 30 34 27 32 44 27 43 51 51 41 0 2 0 2 1 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 2 0 1 2 0 0 1 1 1 2 0 1 2 1 2 1 0 1 2 3 2
    Памятник Шевченко в Луганске, как маркер украинской оккупации 373373 22 109 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 3 2 1 1 2 1 1 5 0 0 0 1 1 3 0 3 0 3 0 1 1 3 3 8 1 1 2 5 7 1 5 6 8 5 6 9 4 8 4 10 7 3 11 8 12 13 16 14 12 23 25 42 56
    Оглашение Крама 13647364 22 28 52 22 23 24 32 34 27 30 43 27 0 4 1 3 1 2 0 1 0 1 2 1 2 0 0 1 3 0 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 2 2 1 0 3 2 1 3 1 3 4 1 2 1 2 2 3 6
    Солдатская Сага 4537337 24 31 41 18 22 38 34 28 19 28 24 30 0 2 1 3 2 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 2 1 0 1 2 0 2 1 3 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 2 2 2 0 1 1 0 0 3 1 1 1 2 1 1 3 0 1 3 1 2 2
    Порванные души. Снайпер в Афгане. Предисловие Дмитрий Goblin Пучков 3948334 21 32 42 24 20 16 26 36 30 36 26 25 0 1 1 3 2 2 1 0 0 3 2 2 0 0 1 2 1 0 0 2 1 0 1 1 5 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 2 4 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 5 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
    Снайпер в Афгане. Порванные души 5514329 22 29 45 34 20 19 32 24 27 35 20 22 0 2 1 4 2 1 0 0 0 1 1 4 1 0 0 1 3 1 0 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 4 1 0 1 1 2 0 2 2 0 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3
    Афганский лонгрид 3633313 18 30 33 28 17 29 35 23 18 39 21 22 0 1 0 3 4 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 5 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 3 2 0 1 2 1 2 0 2 1 1 0 1 2 1 1 2 0 2 1 3 2
    "Эпоха мертворождённых" Глеба Боброва 2463303 21 29 48 29 15 19 21 24 31 21 22 23 0 3 2 2 2 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 2 0 3 0 1 1 1 1 4 0 0 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 2 0 1 2 2 1 3 1 3 1 1 1 2 1 2 2 3 2
    Рядовой Афганистана 1655301 22 36 33 20 18 21 25 23 31 22 24 26 0 2 2 1 2 1 2 0 0 1 1 2 0 2 0 2 2 0 2 1 1 1 1 1 3 1 2 0 0 1 1 2 1 2 1 1 0 0 1 1 1 3 1 2 1 0 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 0 1 1 2 4
    Люди бахмутского фронта 3723293 11 21 28 25 19 23 34 21 29 27 31 24 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1
    Распроданное мясо войны 5921287 23 25 41 24 23 19 26 17 21 20 22 26 0 4 0 3 3 3 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 4 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 1 1 2 0 1 2 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 3 2
    Пятиратный 3386278 6 28 33 26 22 19 21 26 30 27 19 21 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 1 2 0 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 4 1
    Исход Гарегина 1542274 17 26 31 18 13 16 28 29 57 16 10 13 0 4 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 5 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3
    Саня "Лютый" и его Фермопилы 6097269 13 36 37 19 15 22 24 14 29 22 15 23 0 0 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2 0 1 0 0 2 1 3 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 2 2 0 1 1 2 4 1 1 1 1 3 2 3 1 2 0 1 2 1 0 1 1 2 2 2 2
    Новий свiт 2140268 16 25 38 24 15 13 26 24 26 25 15 21 0 1 1 4 1 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 2 0 2 2 0 0 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 4
    Вся вина Ольги Максимовой 3525267 9 25 43 35 17 14 22 22 24 23 17 16 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2 2 1 0 1 0 2 0 4 2 3 0 2 3 2 1 1 0 3 2 3 2
    Дорога из плена Михаила Федорова 2881262 24 41 35 19 15 11 18 17 26 17 20 19 0 2 1 3 1 2 0 0 3 1 1 1 1 2 0 1 2 2 1 0 1 1 2 3 4 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 4 1 3 2 0 1 3 5 2 1 0 2 2 2 0 2 0 2 1 2 2
    Сталинград под Санжаровкой 4913253 12 22 36 26 15 20 22 18 25 17 20 20 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 0 1 2 3 1
    Мысли вслух 2220252 17 27 38 30 12 14 18 19 19 19 20 19 0 2 0 3 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 2 0 2 0 3 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 3 3 0 2 2 0 0 1 1 4 2 0 1 1 1 2 1 0 2 1 4 2
    Напрасная жертва Дебали 5940251 19 21 33 22 17 16 19 25 25 16 17 21 0 3 1 3 1 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 2 1 1 1 1 3 1 1 0 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3
    Живчик мертворожденный 1790250 12 32 32 20 15 16 22 25 26 19 20 11 0 1 0 2 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2 1 5 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 2 3 0 2 2 0 3 1 3 1 4 0 2 1 2 2 0 0 1 1 4 2
    Оба хуже 2051249 9 22 24 13 25 12 15 19 32 14 27 37 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 3 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 0 0 1 1 0 1 2 1 2 0 1 1 2 0 1 0 1 1 3 1
    Россия уже устроила Всу и Нато свой Афганистан 1446247 12 28 40 17 15 13 20 24 25 21 16 16 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1 1 4 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 2 1 0 1 1 3 3 2 1 1 1 3 1 2 0 1 1 2 3
    Константин Деревянко. Рецензия к роману "Эпоха Мертворожденных" 1840244 19 29 38 16 10 13 23 18 23 16 16 23 0 1 0 3 1 2 1 0 0 2 0 2 1 1 0 3 1 0 1 0 1 1 2 0 5 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 2 1 0 1 1 4 2 1 0 1 1 1 1 2 0 1 3 3 2
    Владимир Олейник. Оглянувшись в будущее 1830243 17 27 32 21 12 17 22 16 24 21 19 15 0 1 1 3 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 4 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0 2 2 0 0 1 3 1 2 0 1 1 3 1 1 0 2 2 4 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
    Пророчество о Донбассе 241241 16 23 28 20 15 16 96 27 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 0 1 1 0 0 2 3 1 1 0 1 2 2 2 1 0 1 1 2 2
    Москва-2011 1622240 16 33 31 17 13 12 20 26 26 18 12 16 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 2 1 2 0 0 2 1 2 4 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 1 1 0 2 0 4 2 0 1 2 0 1 2 2 2 2 0 1 2 1 0 2 2 3 2 3 1
    Спасение одной Ольги 4201239 10 26 35 26 18 23 19 15 20 14 19 14 0 0 0 2 0 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 3 0 1 2 1 1 1 1 2 2 2 0 0 2 2 2 1
    После смерти врагов не бывает 2313238 20 28 33 21 12 14 18 15 23 14 17 23 0 2 3 2 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 4 2 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 0 1 4 1 0 2 0 1 1 3 2
    Три пули разведчика Унгера 9167233 14 27 37 22 16 10 17 18 22 14 13 23 0 1 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 2 1 1 4 0 0 0 2 1 1 0 2 2 0 0 3 0 0 1 1 2 2 0 2 2 2 1 0 2 1 1 2 1
    Мергельные окопы Станицы 4245232 17 22 33 16 14 12 30 12 21 23 16 16 1 1 1 3 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 2 3 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 2 2 1 2 1 0 1 1 3 2
    Кто больше даст! 1807230 15 27 28 18 11 15 24 20 25 14 18 15 0 2 0 2 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 3 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 1 0 1 2 1 2 0 0 1 2 3 3
    Россия - страна Христа, а не гопников 1871228 23 26 31 22 12 13 15 15 18 18 17 18 0 3 1 2 2 2 2 0 1 2 1 0 1 1 1 1 3 0 0 0 1 0 3 0 3 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 2 2 0 1 1 3 2 0 3 1 1 2 0 0 2 1 2 2
    Эпоха мертворожденных. Сегодня антиутопия, а завтра? 1932228 16 25 30 16 13 15 19 24 22 21 13 14 0 2 0 2 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 2 2 0 1 1 1 1 3 0 1 1 1 3 0 0 3 2 2 3
    Россия и Украина смотрят друг на друга как завороженные и безнадежно теряют друг друга... 1781226 17 25 32 20 14 12 23 19 19 16 17 12 0 1 1 3 1 2 0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 2 3 1 1 2 1 4 2
    Библиотекарь всея рунета 1818225 16 24 36 20 11 12 19 21 19 10 21 16 0 3 0 2 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 1 2 0 1 2 1 1 0 2 1 1 2 0 0 4 1 2 2
    Милосердие мертворожденных 1547225 21 25 29 19 14 9 21 16 28 14 17 12 1 0 1 2 1 2 2 1 0 2 0 1 1 0 1 2 2 1 1 2 0 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 1 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0 1 2 3 2
    Писатель Глеб Бобров о визите Патриарха Кирилла 1692224 14 23 28 17 15 20 26 17 19 14 11 20 0 1 0 2 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 1 0 1 2 1 2 0 1 1 2 2 0 0 1 1 3 3
    Владимир Познер: Шрамы на сердце 1811223 14 25 29 15 11 16 16 17 27 21 16 16 0 2 0 2 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 3 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 2 2 1 1 0 0 2 1 1 1 0 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2
    О чем орет Бобров 1958223 13 24 27 12 13 10 22 20 23 23 17 19 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 1 3 2 0 0 1 0 0 1 2 1 2 0 1 2 2 0 0 0 1 1 3 1
    Договориться с Судьбой 3743223 10 30 31 14 13 14 16 17 28 14 18 18 0 1 0 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 2 0 3 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0 1 1 2 0 2 2 0 1 1 3 2 2 0 1 1 1 2 0 0 1 1 3 3
    "Место дислокации" военной литературы 1783221 19 29 26 17 8 11 16 13 20 15 14 33 0 1 1 1 0 2 2 1 0 2 2 1 0 1 2 2 1 0 0 0 2 2 1 1 4 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 1 2 2 0 0 1 0 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 3 1
    Поцелуй рыси 3867220 16 22 34 23 11 14 18 20 17 17 11 17 0 2 1 2 1 3 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 0 1 1 3 2 3
    Киновед Ирина Павлова: "Государственный запрос для меня на сегодня - загадка" 2010219 14 25 28 15 12 15 18 20 20 19 14 19 0 1 2 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 2 1 0 1 3 0 2 1 0 0 1 2 1 1 0 2 1 2 2 0 0 1 1 2 2
    Роман-Оружие 1560218 18 22 25 22 9 8 20 17 20 17 18 22 0 1 0 1 1 1 2 0 2 1 2 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 3 0 0 1 0 1 1 3 1 3 0 1 1 1 0 0 1 2 1 2 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
    Угроза превращения Украины в `горячую точку` проистекает извне 1838216 15 22 30 15 15 11 21 23 18 16 18 12 0 1 0 2 2 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 1 2 0 0 1 1 1 2 0 1 2 1 2 0 0 1 1 3 3
    Как писатели поделили Украину 1946215 16 23 31 15 16 13 18 18 18 14 17 16 0 2 0 2 4 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 1 1 1 1 1 2 1 3 0 1 1 1 2 0 0 1 1 3 3
    Жизнь в "Эпоху мертворожденных" 1949214 14 24 31 22 15 17 17 14 18 13 13 16 0 1 0 2 1 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 2 0 2 2 1 1 0 1 1 1 2 0 0 2 2 2 3
    Загадывая об успехе 1917214 16 23 38 18 11 12 21 16 18 16 11 14 0 1 0 3 3 2 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 1 2 3
    Миронова проба 5764213 26 29 34 13 10 9 17 18 16 12 12 17 0 2 9 3 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 1 4 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 3 0 1 1 0 1 1 4 1 2 1 2 1 2 1 0 2 1 1 2 3
    Женщина, потерявшая мать в результате обстрела со стороны украинских карателей, даст показания в Трибунале 1926213 24 26 29 15 10 15 17 14 19 11 13 20 0 2 2 2 2 3 1 0 2 3 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 1 1 0 1 3 3 1 1 1 2 2 1 0 1 1 2 1 3 2
    Смертельные всходы Гарри Поттера 2866213 15 22 32 19 14 8 20 17 17 18 16 15 1 1 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 2 0 2 1 0 0 1 1 3 1 0 1 1 2 1 1 0 1 2 2 3
    О Невыученных Уроках 1761211 16 29 29 17 12 11 17 15 23 13 15 14 0 1 1 2 1 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 3 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 2 4 1 1 1 0 0 1 3 1 1 0 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2
    Эпоха мертворожденных в прямом эфире канала Л К Т 1676211 15 21 29 19 13 14 17 16 19 14 18 16 0 1 1 2 1 2 0 0 0 1 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 5 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 0 1 1 1 2 0 1 2 2 2 0 0 2 1 3 2
    Тонкая прозрачная линия 3661211 16 24 38 18 12 9 19 12 23 14 15 11 0 1 2 3 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1 2 2 0 1 1 1 2 2 0 1 2 1 2 2 0 2 1 2 2
    Вариант Боброва 1638211 12 22 25 13 11 10 17 25 27 16 13 20 0 2 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 1 3 1 3 0 2 1 1 0 0 0 1 1 4 1
    Двойной крест братьев Лужецких 2813210 12 22 26 18 11 13 15 17 25 17 15 19 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 2 1 2 2 2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1
    Поцелуй рыси (киносценарий) 2559208 16 26 33 22 10 10 19 15 18 13 12 14 0 3 1 3 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 3 1 1 3 1 1 4 1 1 2 1 0 1 1 2 2 4
    Кровавая муза Тараса Шевченко 2655206 17 20 33 22 8 14 18 14 17 18 11 14 0 1 1 3 2 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 2 0 0 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 0 1 2 3 2
    Певец высокой тишины 1779202 15 22 28 14 11 13 16 16 21 14 19 13 0 1 1 3 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 3 1 1 2 0 0 1 2 2 3
    Воля к жизни Виктора Равлика 4357202 18 20 29 18 11 11 17 13 20 15 15 15 0 1 1 3 2 1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 2 1 1 1 2 2
    Необстрелянные пацаны Александра Погорелова 6098200 11 26 38 17 8 7 18 14 15 18 8 20 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 2 3 0 1 2 1 0 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2
    Дегуманизация противника 1718200 15 20 28 15 12 13 19 14 16 17 14 17 0 2 1 2 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 2 1 1 2 1 0 1 1 3 2
    Забыть Шевченко... 1087199 12 26 30 14 8 10 17 16 23 14 11 18 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 3 0 1 1 0 2 0 3 0 2 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 0 0 2 2 0 1 1 1 3 0 1 1 1 2 1 0 2 2 3 1
