ArtOfWar. Творчество ветеранов последних войн. Сайт имени Владимира Григорьева
Статистика раздела "Крапива Иван Исаевич":
ArtOfWar: Приднестровский конфликт его причины, факты и свидетели.

[Регистрация] [Найти][Обсуждения] [Новинки][English] [Помощь][Построения] [Окопка.ru]
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sun May 19 00:17:10 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
    По разделу 1219242108 99 454 190 201 213 157 172 115 159 101 131 116 1 3 5 5 7 6 5 7 4 4 5 3 5 7 4 7 5 6 10 5 12 24 159 145 11 5 5 7 3 4 5 3 3 5 3 4 4 4 3 5 3 3 4 5 5 3 4 3 5 4 4 7 5 4 4 4 4 8 5 8 7 14
    О катастрофе вертолёта Ми-8mt на Чаэс 26771185 83 419 146 180 98 51 55 42 54 25 15 17 0 3 4 4 7 6 3 7 3 3 5 2 5 7 4 7 1 6 6 5 12 24 159 145 11 5 5 7 3 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 0 2 3 4 2 2 1 2 1 3 2 2 5 1 2 3 4 2 8 5 8 2 14
    Бендерская трагедия - как это было 5463983 31 61 82 96 201 129 101 64 119 31 34 34 0 0 2 3 3 4 1 0 2 2 2 1 3 1 0 2 3 0 2 2 2 2 3 3 3 0 2 2 2 1 1 2 2 1 3 4 1 2 2 0 3 2 4 1 2 1 3 0 5 4 2 7 1 1 1 3 3 1 2 3 7 4
    Трилогия Украинский апокалипсис часть-1 3173492 24 27 52 60 51 53 55 36 35 39 39 21 0 0 5 1 3 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 2 2 1 1 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 1 2 2 3 1 0 0 0 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 3 3 2 1 1 2 1 2 1 4 4 2 1 1
    Конфликта в Приднестровье было не избежать 4478480 27 37 63 39 31 37 71 37 44 32 27 35 0 0 3 3 3 3 0 0 4 1 2 3 1 0 0 1 1 1 1 2 1 2 0 1 2 1 0 0 1 4 0 0 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 2 2 1 2 4 0 1 2 3 2 5 2 1 1 3 2 1 1 4 3
    2-й Бендерский батальон Республиканской Гвардии Пмр и его комбат-афганец подполковник Костенко 4344454 29 28 47 41 29 25 39 30 23 35 92 36 0 1 3 1 3 1 1 1 1 4 1 3 1 0 1 4 2 1 0 0 2 2 2 0 2 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 1 0 1 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 2 1 2 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3
    Румыния приступила к открытому поглощению Молдовы Часть-4 999413 46 28 46 47 44 50 31 18 22 21 28 32 0 2 4 5 3 2 1 2 1 2 5 2 3 2 1 4 3 4 0 0 1 1 0 1 3 1 0 0 0 2 1 1 1 2 1 2 0 0 0 1 2 2 0 0 1 2 0 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 4 4 2 4
    Два Лебедя над Днестром 3645396 27 32 42 26 15 26 28 26 46 47 38 43 0 2 1 2 3 1 5 0 0 2 2 2 1 1 0 1 2 1 1 1 2 4 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 3 1 1 3 1 0 2 0 1 0 3 1 3 0 2 1 2 1 1 1 2 4 2 3
    Кто и зачем сбил Боинг Malaysia Mh17? 5169379 21 28 42 30 48 34 32 26 28 24 28 38 0 2 1 4 2 1 2 1 0 1 0 1 0 2 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 3 1 2 1 1 1 0 0 2 1 1 0 3 1 1 0 1 2 2 1 1 1 2 3 0 2 1 1 2 2
    Первый комендант города Чернобыль 2103334 16 19 42 38 51 30 32 23 26 17 23 17 0 1 1 1 1 3 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 2 1 3 2 0 0 2 2 1 3
    Приднестровский плацдарм Часть 2 1600327 20 24 28 29 31 33 34 21 27 40 21 19 0 0 1 3 2 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 3 1 4 0 1 1 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 3 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 3 0 2 1 1 2
    Война в Бендерах глазами очевидца. Глава 9 2188324 21 30 47 35 19 16 31 23 30 24 22 26 0 0 1 3 3 1 0 0 1 2 1 1 2 1 0 2 3 0 0 2 0 0 1 1 2 2 2 1 0 1 0 1 1 3 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 0 2 2 1 1 2 1 3 2 4 1 1 1 1 4
    Почему Украина превратится в руины и плацдарм для ведения войны Сша и её сателлитов против России 1983316 15 19 37 24 23 21 17 27 37 46 32 18 0 1 1 2 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 3 3 4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2
    О роли Румынии в войне Нато с Россией на территории бывшей советской Украины Часть-2 853315 21 54 42 30 18 20 30 15 20 22 19 24 0 0 1 5 1 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 5 1 1 2 2 1 1 4 1 2 2 2 2 3 2 2 1 0 0 0 1 0 2 2 3 2 3 5 1 4 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 3
    Если завтра Киев двинется в направлении Приднестровья 1477313 28 32 41 33 12 15 24 24 22 25 25 32 0 1 2 3 2 1 1 3 2 2 2 1 2 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 3 2 3 1 1 1 0 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 0 3 1 1 2
    Дни затмения 2073310 25 42 44 43 13 15 21 26 30 19 16 16 0 0 3 1 2 1 0 1 2 2 1 2 2 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 0 0 3 1 1 1 2 1 2 0 4 1 1 2 2 2 2 2 0 2 0 2 3 4 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3
    Ато Гагаузия сегодня в условиях румынизации страны - открытый урок для Турции и России 794308 25 59 63 16 12 19 24 17 20 12 20 21 0 1 0 3 2 3 0 0 1 2 1 0 0 2 0 3 5 0 2 1 1 0 0 2 2 2 0 2 2 1 1 0 3 5 3 0 4 1 3 5 3 2 1 5 4 3 0 1 2 3 1 1 2 3 1 4 1 0 2 2 1 3
    Украинский фашизм не имеет границ 2519293 31 32 30 17 11 17 19 25 26 27 20 38 0 2 1 4 3 2 0 1 1 2 0 2 1 2 3 2 3 1 1 0 0 1 0 1 3 1 2 2 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 2 1 2 3 2 3 0 0 2 2 1 1 1 3 1 1 0 0 1 1 1 2
    Я хочу рассказать - 20 страниц о гражданской войне в Приднестровье 2367277 23 22 48 20 22 19 19 27 26 18 11 22 0 1 2 3 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 3 3 2 1 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 1 3 1 1 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2
    Кому нужен второй фронт на Днестре Часть-6 878272 17 24 33 34 12 13 29 16 22 14 21 37 0 0 1 4 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 2 1 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 2 2 2 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 1 0 2 1 3 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
    О гибком нейтралитете Молдовы и её сотрудничестве с Нато Часть-1 964271 16 21 40 28 12 19 19 20 25 22 22 27 0 1 1 2 2 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 3 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 0 3 3 1 3
    "Mh-17 в поисках истины" 2411268 26 22 34 13 20 15 27 21 23 23 20 24 0 2 3 3 1 4 2 0 0 1 1 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 3 1 1 1 2 1 1 1 3 0 1 1 2 3
    Бог наказал одного из убийц мирных жителей города Бендеры в 1992 году 1397260 18 23 36 23 15 21 21 21 27 15 17 23 0 0 2 2 2 1 1 0 0 1 0 2 1 0 2 1 2 1 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 2 1 2 0 1 2 0 0 1 1 1 0 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2
    Хотят ли русские войны? 989245 14 19 38 19 25 16 22 27 21 12 17 15 0 0 1 2 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 4 2
    Одесская Хатынь 2714238 31 18 27 15 14 13 24 16 22 18 16 24 0 3 1 2 1 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 5 10 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 2 1 1 1 0 1 1 2 2
    Приднестровский плацдарм Часть 3 1091234 12 15 30 30 37 21 23 15 20 10 10 11 0 0 1 2 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 4 1 2
    Приднестровский плацдарм Часть 4 1308232 17 19 31 19 10 17 25 21 22 15 17 19 0 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 3 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 3 2 1 0 1 1 1 1 2 0 1 5 1 2
    Рейс Mh-17: Расследование и версия от подполковника Сбу Василия Прозорова 2020231 17 25 38 21 13 13 17 16 23 15 15 18 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 2 0 3 1 1 0 2 0 1 0 1 2 1 0 2 4 1 2 2 0 1 1 1 3
    Американская рапсодия для Бука с оркестром 1637228 16 18 31 25 11 18 17 17 23 21 16 15 1 1 3 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 4 1 1 0 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2
    Гибридная мировая биологическая война Сша 5679227 19 19 28 15 26 33 21 12 19 11 14 10 0 3 0 5 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 0 3 1 1 4
    Война в Бендерах глазами очевидца. Глава 3 1536225 15 30 25 18 12 9 17 13 19 19 14 34 0 0 1 4 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 5 1 3 1 0 1 0 2 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 3 2 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 3
    Война в Бендерах глазами очевидца. Глава 1 1984221 22 25 26 20 14 14 25 18 17 13 11 16 0 0 2 4 3 1 0 1 1 1 2 2 0 0 1 1 2 1 0 3 0 0 1 0 3 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 3 1 0 2 0 1 0 2 2 1 0 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2
    Приднестровский плацдарм Часть 1 1999220 15 19 34 17 9 17 16 21 26 14 16 16 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2
    Война в Бендерах глазами очевидца. Глава 4 1562219 17 20 30 17 13 19 19 21 21 16 11 15 0 1 2 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 1 0 2 1 1 1 3 1 1 1 1 0 1 2 1 2
    Правда колет глаза главная причина обвинения Шария 1477211 15 15 31 19 14 11 17 22 23 15 14 15 0 1 1 3 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2
    Зачем Сша нужны украинские боевики 1712209 16 18 28 16 19 15 15 17 20 15 13 17 0 2 1 3 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 1 1 0 3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
    Роль англосаксонской Оп(П)Г и их сателлитов в противостоянии с Россией 1105209 14 18 28 15 15 14 16 14 27 19 16 13 0 2 1 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 1 3 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 2 1 2 1 0 1 1 1 2
    Сколько стоит Приднестровье? 1085204 15 19 23 12 14 12 14 26 22 19 14 14 0 1 2 2 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
    Как быть с Приднестровьем, если кураторы из Usa требуют от Санду лишить регион статуса в составе Молдавии? 794202 13 16 30 23 12 14 22 19 19 13 10 11 0 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 2 1 2
    О вводе советских войск в Афганистан, распаде Варшавского договора, Советского Союза, о современной России 1690196 17 22 26 13 16 8 19 18 21 11 10 15 0 1 0 3 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 3 1 2 0 0 0 2 2 1 0 2 1 3 1 0 0 1 1 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
    О ликвидации последствий аварии на Чаэс 1986 год 1585195 15 21 35 13 10 8 20 14 20 13 13 13 0 0 1 2 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 3 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 3 0 2 1 2 2 0 1 1 1 1 3
    О целях совместной провокации внешней разведки Украины и Сша в Минске 1327194 19 22 33 15 10 7 17 15 16 16 12 12 0 1 1 2 4 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 5 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 3 0 1 1 1 3 1 0 2 2 2 1 2 0 2 1 1 2
    Война в Бендерах глазами очевидца. Глава 7 1785192 13 17 28 18 11 11 16 16 19 15 13 15 0 0 1 3 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 1 1 3 0 2 1 1 1 2 0 1 1 1 2
    Сша готовит в Молдове триумфальную победу неофашистов 927191 15 14 32 14 14 11 17 15 16 15 14 14 0 0 1 2 3 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2
    Почему Румыния пытается превратить гибкий "нейтралитет" Молдавии в буферную зону Нато 386191 14 18 24 13 13 13 19 14 18 13 15 17 0 0 1 2 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 3 3 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2
    Война в Бендерах глазами очевидца. Глава 2 1485191 16 19 26 22 11 13 14 16 19 14 7 14 0 1 1 4 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 2 0 0 1 0 2 1 0 0 2 2 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 0 1 1 2 2
    Олесь Бузина - жертва убийства несогласных с майданом 1465191 17 15 32 9 10 9 20 13 18 13 16 19 0 2 2 2 2 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 3 2 2 1 2 1 2 0 0 1 2 1 2
    Мн-17 и Галандское судилище сторонних лиц 1926190 12 22 30 12 21 9 15 12 17 14 12 14 0 0 0 2 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 3 3 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 2
    Трилогия Украинский апокалипсис часть-2 1606190 12 18 30 20 13 11 20 12 20 14 9 11 0 0 0 2 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 2 2 2 0 1 1 1 2 0 1 2 1 1 2
    Майя Санду окрыто призывает к войне с Россией Часть-3 442189 12 16 24 15 6 8 17 12 21 16 15 27 0 0 1 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 3 2 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2
    Война в Бендерах глазами очевидца. Глава 8 1668189 15 15 30 20 9 10 16 13 18 14 12 17 0 2 3 0 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
    Почему Санду и унионисты боятся Приднестровье и держит его на удалении в подвешенном состоянии 851188 14 17 27 16 15 10 16 20 16 9 13 15 0 0 1 2 2 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 1 1 2
    В Кишиневе готовились и готовятся к бегству в Румынию, в страхе, что армия России выйдет к границе Молдовы! Часть-5 438187 15 18 27 14 15 10 19 13 14 16 11 15 0 0 1 3 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 2 0 1 1 1 3
    Почему Россия осознаёт важность всей Украины и ждёт 1052186 10 20 28 14 13 8 16 13 20 18 10 16 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 0 2 0 0 0 2 3 1 0 1 1 4 1 0 0 1 1 2 2
    Дальнейшее расширение Нато на восток на рубеже начала мировой войны 964186 14 13 26 11 11 7 17 11 28 15 11 22 0 2 0 2 2 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 3 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 1 2
    Доказательства причастности Украины к крушению малайзийского Боинга 1737186 14 16 29 14 9 10 18 14 21 17 11 13 0 2 0 3 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 2 2
    Война в Бендерах глазами очевидца. Глава 6 1464184 15 20 25 15 11 10 15 12 21 14 12 14 0 0 1 3 1 1 1 0 0 2 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 2 2
    Война в Бендерах глазами очевидца. Глава 5 1327183 12 18 24 14 8 10 15 17 22 16 13 14 0 0 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 2 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2
    Если Санду боится лететь в Москву, то Козак сам прилетит в Кишинёв 912180 14 14 27 15 7 8 15 14 23 18 11 14 0 1 1 2 2 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 1 2 0 2 1 1 1 2 0 2 1 1 2
    Глас чернобыльцев с того света 1469177 10 17 27 11 12 7 13 12 16 19 19 14 0 0 0 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
    Внешнеполитическое поражение Министерства Иностранных Дел России в Молдове со ставкой на хромую лошадь 1072171 14 17 29 13 6 10 15 14 16 10 17 10 0 0 1 2 2 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2
    Американский Гуам в политическом разрезе 774168 16 17 31 11 7 10 13 13 19 8 12 11 0 0 1 2 3 1 0 0 0 1 0 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 2 1 2 2
    Владимир Путин поздравляет Новым 2022 годом Санду, а она издевается над гражданами России! 780168 14 19 27 16 8 9 14 15 17 8 10 11 0 1 1 3 1 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 2 1 1 1 2 0 1 1 2 2
    Грязный суд посреди чумы 2053167 13 21 27 8 8 12 16 13 18 10 12 9 0 1 1 2 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 2 0 0 1 1 0 1 1 2 2 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 2
    Тактический план Нато по милитаризации Молдовы 353166 10 18 26 13 13 10 20 11 16 10 10 9 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 2 3 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 3
    Тенденции американской внешне-политической стратегии государственных переворотов 1389165 15 14 26 12 7 11 14 15 15 10 15 11 0 0 0 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 2 1
    До каких пор Сша будут использовать предлог "Российской агресси в Европе", толкая мир к ядерному конфликту? 1575164 15 16 27 10 9 9 22 11 13 14 9 9 0 2 1 2 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2
    О военно-политической обстановке внутри и вокруг Приднестровья 1144164 14 16 26 18 7 9 14 15 16 9 9 11 0 1 1 2 1 2 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 3
    Провокации ставленников Сша в Молдавии выборов главы Приднестровья 570162 16 17 23 14 9 8 14 14 17 7 10 13 0 0 1 2 2 2 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3
    Иранский узел американский войны и его жертвы 1884162 16 13 24 16 11 6 15 12 13 12 12 12 0 3 1 2 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 3 3
    Сша нагло и открыто вмешиваются в выборы Молдове 864161 15 13 23 11 7 11 15 11 16 9 20 10 0 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 2 1 2
    Образец демократии 713152 12 12 21 18 13 8 16 10 18 6 8 10 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 2 2 1 0 0 1 1 1 2

    Связаться с программистом сайта.
    По всем вопросам, связанным с использованием представленных на ArtOfWar материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email artofwar.ru@mail.ru
    (с) ArtOfWar, 1998-2023