ArtOfWar. Творчество ветеранов последних войн. Сайт имени Владимира Григорьева
Статистика раздела "Понамарчук Евгений":
ArtOfWar: Вьетнам

[Регистрация] [Найти][Обсуждения] [Новинки][English] [Помощь][Построения] [Окопка.ru]
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Wed May 15 00:17:13 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615
    По разделу 4859534838 141 518 574 420 298 361 541 270 382 495 635 203 1 8 7 7 10 10 20 9 8 5 7 9 9 13 18 15 20 23 25 36 38 48 40 81 83 5 8 6 3 3 7 4 6 11 3 3 5 10 5 4 6 5 5 5 5 10 5 8 13 21 13 32 33 27 49 52 107 8 6 8 7 12
    Потери танков "Абрамс" в Иракской войне 704051775 92 136 245 166 100 119 136 104 305 118 125 129 0 6 4 3 7 10 20 4 6 2 1 9 4 7 9 6 7 1 4 7 3 3 7 7 11 3 8 3 2 3 7 4 2 11 1 3 4 4 3 4 4 3 5 2 4 4 2 5 7 7 4 3 6 5 4 4 5 8 3 8 7 12
    4181: Потери авиации Сша над Северным Вьетнамом 176461328 63 88 128 77 122 139 135 85 132 127 131 101 0 5 6 4 10 4 4 9 2 1 3 4 3 0 8 4 4 3 2 3 8 8 1 8 0 5 2 3 2 0 2 2 1 2 1 1 4 2 5 2 4 1 1 3 4 4 3 3 7 5 4 4 4 1 7 3 1 5 3 3 1 8
    Потери генералитета в войнах после 1945 года 85881206 39 78 103 89 135 141 126 98 105 116 78 98 0 2 3 2 1 6 3 5 3 2 2 2 5 2 1 2 3 3 2 2 3 2 4 2 2 1 2 6 3 3 3 2 3 1 2 1 3 5 1 2 2 3 4 3 3 4 4 2 2 4 3 5 3 3 6 3 4 4 4 1 1 4
    Легенда о Супер Кобре, или Приключения советского спецназа в Камбодже 11601160 12 43 61 33 43 27 54 35 32 343 477 0 0 1 2 0 0 2 0 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 0 2 4 8 1 1 3 3 0 0 3 0 1 1 1 3 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1 2 1 3 1 3 1 2 2 1 3 6 3 5 3 2 1 0 3
    Крупнейшие потери федеральных сил в Чечне (1994-1996) 31657813 23 58 52 32 34 61 51 68 103 148 98 85 0 3 1 1 0 4 0 0 1 3 3 2 1 3 1 1 2 2 1 3 3 2 2 3 1 1 0 2 0 3 2 2 3 2 0 1 5 3 1 3 1 2 0 3 4 3 1 1 4 3 3 2 0 3 3 1 2 5 2 1 0 4
    Танковые потери федеральных сил в Первой чеченской войне 14818767 30 52 80 59 47 66 70 59 82 84 73 65 0 2 2 0 3 3 1 3 3 3 2 3 3 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 2 4 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 5 2 0 1 4 3 0 1 5 5 3 3 3 5 2 2 3 6 3 1 3
    Крылья, сломанные бурей. Потери авиатехники Многонациональных сил и Ирака в ходе войны 1991 года 20026724 31 61 116 55 40 46 49 54 76 68 69 59 0 5 0 0 1 4 2 5 1 3 1 5 1 1 2 1 4 0 2 2 5 1 0 2 3 3 3 2 2 2 1 0 3 3 2 1 3 5 0 3 3 0 1 2 2 8 4 4 1 6 2 3 2 2 2 4 3 4 2 5 5 6
    Аравийские танковые миражи 19677709 24 58 112 53 38 54 92 68 54 54 62 40 0 3 2 1 1 4 0 1 0 5 0 2 2 2 1 1 2 2 3 3 4 3 2 2 1 0 1 3 2 3 1 1 0 1 2 1 1 3 1 0 3 5 4 1 2 4 3 1 2 7 3 4 5 1 4 1 2 2 2 4 1 3
    В Сайгоне идет "град". Опыт ракетного террора по-вьетнамски 691691 18 31 44 27 43 44 484 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 2 2 0 1 0 1 4 1 1 0 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 2 2 1 0 2 2 3 0 1 1 2 2 0 1 1 1 0 2 1 1 1 3 0 1 2 1 3 2 0 2 4
    Потери экипажей танков "Абрамс" в Иракской войне 518518 109 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 7 7 2 6 9 5 8 4 7 5 9 13 18 15 20 23 25 36 38 48 40 81 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Потери генералитета во Второй Индокитайской войне 9298509 23 48 62 44 54 39 58 28 29 41 46 37 0 4 1 1 1 4 1 2 1 1 1 3 1 2 0 1 0 2 3 1 3 1 1 4 1 2 1 1 1 0 2 2 0 1 0 1 5 2 1 0 2 3 0 5 2 3 1 3 2 3 1 3 1 1 1 3 1 4 2 2 3 5
    Мины против автобусов: побочный урон вьетнамских партизан 498498 14 36 142 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 0 3 1 0 0 2 1 0 0 1 3 0 2 1 2 1 0 2 2 1 1 1 0 1 1 3 0 2 1 0 2 2 1 0 2 1 1 0 2 1 1 2 3 3 1 4 1 3 1 3 1 6 6 3 2 9
    Потери Ввс Израиля в "войне на истощение" 5696482 25 59 71 31 35 36 44 42 40 31 30 38 0 5 0 1 1 2 4 1 0 1 2 3 2 3 0 2 3 1 3 8 9 1 0 2 1 4 3 4 1 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0 4 1 0 1 3 2 2 3 2 2 4 3 6 2 3 3 1 4 2 2 1 6
    Потери летчиков-истребителей Северного Вьетнама и Северной Кореи во Вьетнамской войне 464464 16 78 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 3 0 0 1 3 1 0 1 1 4 0 0 5 1 1 0 1 1 1 3 6 3 2 1 1 6 4 3 1 4 10 1 2 4 3 3 1 5 10 5 8 13 21 13 32 33 27 49 52 107 0 0 0 0 0
    Потери американских войск в Доминиканской Республике (1965-1966) 444444 12 19 32 20 22 14 38 19 112 156 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 2 2 0 5 1 1 1 0 0 1 1 1 3 2 1 1 3
    Результаты применения Пзрк "Стрела-2" во Вьетнамской войне 16766439 30 41 60 32 32 37 38 30 34 38 27 40 0 4 3 1 2 2 5 2 2 1 2 3 1 0 2 0 1 1 0 3 3 2 2 3 1 2 0 2 1 0 1 3 0 2 1 0 1 4 0 1 2 0 1 2 2 2 2 3 3 1 2 5 1 1 3 4 1 5 3 0 0 5
    Фантомная победа: Ми-24 против F-4 1293426 25 44 55 26 26 24 39 26 29 27 32 73 0 2 2 2 0 3 1 2 1 1 1 1 5 1 3 2 0 1 0 2 4 1 3 2 1 1 2 2 2 0 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 6 0 0 1 2 1 1 2 2 2 2 4 1 2 5 1 1 2 4 0 0 3
    Итоги индо-пакистанской войны 1965 года по оценке американской разведки 426426 12 27 46 24 22 17 40 238 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 2 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 3 1 2 2 0 1 0 1 2 1 0 1 3 2 1 2 2 1 2 4 2 1 2 1 3
    Потери британских и французских военнослужащих в Суэцкой войне (1956) 421421 19 24 42 26 31 279 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 5 0 2 1 0 1 1 2 0 1 0 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 2 2 0 0 2 1 1 1 1 3 3 2 1 0 1 2 1 3 2 0 0 4

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615
    Список американцев, погибших в ходе войны в Персидском заливе 9014405 19 29 57 36 25 25 34 33 27 34 39 47 1 4 0 0 0 3 1 2 0 0 1 2 4 0 1 0 1 3 0 0 3 0 0 1 1 0 3 0 1 2 1 0 0 0 2 1 2 1 0 1 1 0 1 3 1 3 2 1 1 4 4 1 1 1 3 1 2 4 1 2 0 4
    Потери вертолетов Ah-1 "Кобра" в Юго-Восточной Азии 8872392 27 26 44 32 29 31 23 23 42 36 40 39 0 5 7 2 0 3 0 2 1 2 0 2 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 2 1 2 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 1 0 1 2 1 2 2 0 1 3
    Потери международного контингента в Косово 6394390 34 32 31 19 24 25 45 31 39 43 35 32 0 6 2 1 1 4 1 3 1 2 1 3 3 3 3 3 2 1 2 1 3 1 0 2 1 1 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 1 2 2 2 1 0 3
    Людская волна 9096386 18 34 49 31 20 30 43 32 37 37 35 20 0 1 1 3 0 2 1 1 1 1 1 1 4 1 0 0 1 0 1 1 3 1 0 2 1 1 1 3 1 0 2 1 1 0 1 1 2 3 1 0 1 0 2 1 2 2 2 1 3 1 2 1 2 0 1 2 2 4 1 1 0 3
    Вьетнам, весна 1965 года 8644383 17 41 52 44 27 33 40 27 26 25 19 32 0 2 2 1 1 5 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 2 0 2 1 4 1 2 0 0 0 1 3 1 3 1 2 0 1 2 2 2 3 0 0 3 1 0 1 3 4 2 0 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 4 2 4
    Воздушные победы над Вьетнамом в 1965 году 7822379 19 45 55 29 35 26 37 16 23 26 38 30 0 1 1 0 1 2 1 5 2 1 0 2 1 2 0 1 1 0 1 0 4 0 0 4 4 2 3 0 0 2 1 1 0 0 1 2 3 3 4 0 3 1 2 0 2 2 2 1 1 2 2 5 3 0 4 2 3 2 2 0 1 4
    31 января 1968 - потери одного дня 2873379 18 24 47 20 24 32 37 33 31 39 43 31 0 2 0 0 2 2 1 2 1 1 0 1 2 3 1 1 1 1 1 0 3 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 0 1 1 1 0 1 2 2 2 1 1 1 2 2 0 1 2 2 2 2 0 1 8
    Потери авиатехники в Фолклендской войне 10505374 16 31 56 29 25 25 32 27 24 36 39 34 0 2 0 0 1 2 0 1 0 4 1 2 2 1 0 1 0 1 1 0 4 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 2 0 1 3 1 2 1 2 0 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 3 0 4 1 2 2 2 3 1 3
    Вьетнам, конец 1965 года 9915373 14 34 39 31 33 35 35 18 29 42 43 20 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 4 1 0 0 1 0 0 1 1 3 0 1 1 1 2 3 4 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 1 1 1 0 2 3 1 1 2 0 2 1 1 1 1 0 3 1 2 3 2 0 0 4
    Первый и последний 9616366 19 39 47 36 27 28 34 25 25 27 34 25 0 1 0 0 2 3 2 2 1 2 0 2 1 2 1 1 2 0 0 1 5 0 1 3 1 0 0 1 1 3 3 0 1 0 1 1 4 1 1 0 4 0 0 3 1 3 3 1 1 2 3 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 5
    Потери авиации в Суэцкой войне (1956) 360360 16 33 41 88 182 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0 3 2 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 2 2 3 1 1 3 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 1 1 2 0 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 4 0 0 4
    Дружественный огонь во Вьетнаме 11263342 17 35 47 24 30 28 33 26 30 20 26 26 0 2 1 2 0 2 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 2 1 2 1 2 1 2 1 0 1 3 1 0 2 1 0 0 0 2 3 2 2 0 0 2 1 0 1 2 1 1 2 1 3 2 4 1 0 1 2 2 2 2 3 0 6
    Боевые повреждения кораблей Сша и Австралии у берегов Северного Вьетнама 7374341 17 25 50 32 25 25 31 28 29 28 26 25 0 2 2 0 0 3 1 1 1 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 1 3 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 2 1 2 0 1 4 2 5 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1 0 3
    Бунт роты "Альфа" 11012340 15 28 43 28 22 22 34 18 32 31 33 34 0 2 0 0 1 2 0 4 2 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 0 1 2 2 2 1 0 1 2 2 1 3 0 1 2 2 2 2 2 0 4
    Потери миротворческих сил Оон на Балканах в 1992-1995 годах 8428325 24 31 44 22 22 21 26 25 33 23 28 26 0 5 1 1 1 3 1 3 0 0 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 2 1 0 3 1 0 2 1 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 3 1 1 1 1 0 4 3 3 1 2 2 1 1 2 2 4 0 0 4
    Один месяц большой вертолетной войны 1288320 21 31 45 25 15 25 24 19 30 28 34 23 0 3 0 1 0 2 0 3 1 4 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 1 1 3 2 0 0 0 1 2 0 0 1 3 2 2 1 0 3 0 1 2 2 1 5 2 1 2 1 0 2 2 2 2 2 0 1 3
    Умирали с улыбкой 7090319 13 23 35 16 21 26 25 17 30 32 46 35 0 0 2 0 1 3 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 0 2 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 2 3 0 0 2 0 1 0 1 1 3 0 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 0 1 5
    Инцидент с теплоходом "Туркестан" 7797309 17 31 43 30 19 19 27 16 27 24 17 39 0 2 0 0 1 4 1 2 0 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 1 3 2 2 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 2 0 0 1 3 2 1 0 4 1 1 1 4 1 6 3 1 3 1 1 0 3
    Потери французской авиации в Дьенбьенфу 2029307 18 30 41 21 26 19 28 20 27 23 27 27 0 2 0 2 0 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 3 2 0 2 1 1 0 4 1 2 1 2 2 1 1 1 0 1 5 1 2 2 0 0 5
    Результаты применения Зрк во Вьетнаме в 1965 году 1324301 24 23 39 29 16 15 31 12 23 24 33 32 0 3 1 1 2 4 1 2 0 2 1 4 2 1 0 1 0 1 0 2 2 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 3 1 0 1 2 1 2 2 0 0 5

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615
    Джунгли и горы - Нам и Афган 10264296 17 23 35 30 15 17 22 28 25 29 32 23 0 3 0 1 2 4 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 3 2 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 0 0 3
    Ошибка писаря, или Как Америка свои потери в Корее завышала 1675288 16 31 37 23 17 21 29 21 28 28 20 17 0 3 0 1 2 2 0 1 3 0 0 1 2 0 1 2 0 1 0 1 3 0 0 2 0 1 1 2 2 2 0 1 0 1 1 0 1 3 0 1 2 1 1 0 2 2 1 2 1 1 2 1 2 0 2 2 1 3 2 0 1 3
    Потери Ввс Юар в Пограничной войне 6957287 15 28 38 27 23 24 28 20 24 21 15 24 0 2 0 0 0 3 0 2 1 3 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 4 2 1 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 1 2 1 0 0 3 2 2 0 1 3 2 2 1 0 1 2 1 2 3 0 0 3
    Состав боевой авиации Нато в операции "Союзная сила" 656286 13 24 40 26 15 18 38 20 23 21 25 23 0 3 1 0 0 2 1 1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 1 1 2 0 0 3 1 2 2 2 2 1 2 1 0 1 1 1 3 3 0 0 3
    Охотники на оленей. Потери русской и украинской эмиграции во Вьетнамской войне 2042285 16 28 39 20 18 17 32 21 24 19 27 24 0 2 1 1 0 3 0 1 1 0 2 1 1 2 1 0 0 0 1 0 3 1 1 2 0 1 1 2 1 0 0 2 0 0 1 2 2 2 0 0 1 0 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 5
    Список коалиционных военнослужащих, погибших на первом этапе Иракской войны (март-апрель 2003) 6383282 16 26 38 14 21 18 27 25 34 20 21 22 0 4 0 0 0 3 0 1 0 0 1 3 2 2 0 0 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 3 1 1 1 3 1 2 0 1 2 1 2 1 0 1 1 1 2 3 1 2 4
    Список аргентинцев, погибших в Фолклендской войне 6319280 19 28 48 21 21 20 26 17 19 17 24 20 0 4 1 0 0 4 0 3 0 4 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 4 0 0 1 1 1 1 2 0 1 2 1 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 1 3 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 3 2 2 1 3 1 4
    Танки в Бенхете 11105277 11 23 46 21 25 21 36 11 27 18 19 19 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 2 2 0 0 1 0 1 1 3 1 1 1 3 2 2 3 4 0 1 2 1 2 1 1 1 3
    Не Ли Си Цыны. Потери российской и украинской эмиграции в Корейской войне 834277 15 34 35 18 12 20 28 20 25 28 18 24 0 3 0 1 1 2 1 1 2 0 1 1 2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 0 1 0 2 5 1 0 0 1 3 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 2 1 1 0 3 1 3 1 1 0 1 1 1 3 3 0 0 4
    Вьетнамский дневник 6314270 12 23 35 23 17 16 29 20 23 23 25 24 0 3 0 1 1 2 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 3 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 4 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 0 4
    Вьетнам, лето 1965 года 9373269 18 29 39 21 17 18 27 17 19 21 21 22 0 3 1 1 0 3 0 1 1 2 1 1 3 1 0 2 0 0 2 1 2 1 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 0 5
    Список британцев, погибших в Фолклендской войне 7823266 18 26 37 27 18 18 24 18 23 17 16 24 0 3 1 0 0 3 0 3 3 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 3 3 1 1 0 1 2 3 1 1 1 1 1 2 3 2 1 0 3
    Перехватчики F-94 в Корее - победы и потери 4762262 16 24 48 17 12 13 23 23 22 18 21 25 0 2 0 0 3 2 0 1 0 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 1 2 0 0 1 1 3 0 0 1 3 1 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 2 2 1 2 1 1 3 5 5 2 5
    Потери миротворческих сил в Сомали в 1992-1995 годах 6472258 16 21 41 15 12 19 22 21 30 20 19 22 0 3 1 0 0 3 0 3 0 1 0 1 2 2 0 0 0 1 0 1 4 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 3
    Выполнить приказ отца 610258 12 23 35 15 16 21 23 17 24 28 21 23 0 2 0 0 0 2 1 2 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 3 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2 2 1 3 0 2 2 2 1 2 0 1 2 1 2 3 1 0 4
    Они были солдатами 8230256 15 29 35 25 14 15 22 18 17 22 23 21 0 2 0 0 0 3 0 3 2 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 2 4 1 1 3 0 0 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 0 2 1 1 2 2 0 0 4
    Вторая миротворческая война 9243254 14 27 42 16 12 14 21 19 28 11 20 30 0 3 1 0 1 3 1 1 0 0 0 3 1 0 0 1 1 1 1 0 2 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 1 2 2 1 0 0 2 0 2 0 2 1 1 1 2 3 3 1 2 0 1 3 1 3 2 0 1 5
    Медаль Почета за Вьетнам 7769247 16 24 34 21 13 14 29 17 18 18 21 22 0 3 1 0 0 3 0 1 0 2 0 2 1 3 0 1 0 2 0 0 2 1 1 1 1 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 1 2 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 2 2 1 1 0 4
    Счастливой Пасхи. Мост через Ибар 856247 16 27 39 20 12 15 24 19 26 15 17 17 0 2 1 1 4 1 0 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 3 2 1 1 1 2 1 1 2 3 0 1 2 2 2 1 1 0 4
    Как Северный Вьетнам выиграл войну 5635247 11 25 39 16 16 15 29 20 21 17 22 16 0 2 1 0 0 2 0 2 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 1 2 0 1 0 1 1 3 0 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 0 1 3 1 3 2 0 1 3

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615
    Гренада-1983: погибшие американцы 2488242 11 25 35 15 11 11 18 16 26 28 21 25 0 2 0 0 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 1 1 0 1 0 4 3 1 0 2 1 2 3 0 0 3 1 1 3 2 0 2 3
    Потери военнослужащих Многонациональных сил в ходе войны в Персидском заливе 4466225 15 23 34 24 10 15 21 18 23 12 17 13 0 4 0 0 0 4 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 3 0 1 4 1 1 1 0 1 1 2 2 3 0 0 3
    Список австралийцев, погибших в Корейской войне 4469218 17 21 30 19 13 15 22 15 16 21 12 17 0 4 0 0 0 3 1 1 0 1 2 2 1 0 2 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 2 1 1 0 1 2 2 1 2 0 1 1 2 2 2 0 0 5

    Связаться с программистом сайта.
    По всем вопросам, связанным с использованием представленных на ArtOfWar материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email artofwar.ru@mail.ru
    (с) ArtOfWar, 1998-2023